大漢超聲波振動(dòng)篩與普通篩分機(jī)相比篩分精度提高了70%處理量是普通篩機(jī)的2-10倍,對(duì)難篩分的物料的對(duì)比尤為顯著,如:碳化硅微粉、硬質(zhì)合金微粉、咖啡粉等。篩分網(wǎng)目可以達(dá)到600目,而且篩網(wǎng)能夠完全自潔,容易操作和維護(hù)。真正解決強(qiáng)吸附性、易團(tuán)聚、高靜電、高精細(xì)、高密度、輕比重等篩分難題。
大漢公司技術(shù)部通過廣大客戶篩分經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了一些數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù),我們可以更客觀的了解超聲波篩分效果與普通篩分機(jī)篩分效果相比有哪些優(yōu)勢(shì)
| 樣機(jī)規(guī)格 | 普通篩分機(jī) | ||||
| 側(cè)試物料 | 網(wǎng)目 | 側(cè)試結(jié)果 | 網(wǎng)目 | 側(cè)試結(jié)果 | |
| Ф1000 | 碳化硅 | 500 | 無法篩分 | 500 | 1500KG/H | 
| Ф1000 | 硬質(zhì)合金鎢粉 | 600 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 600 | 30KG/H | 
| Ф1000 | 維生素C粉 | 100 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H | 
| Ф500 | 花粉 | 400 | 15分鐘沒篩出細(xì)粉 | 400 | 15分鐘篩出約20%細(xì)粉,并可進(jìn)行更細(xì)有效分級(jí) | 
| 
 | 鎳、鈷粉 | 325 | 篩3次達(dá)到要求 | 400 | 篩1次達(dá)到要求 | 
| Ф450 | 釹鐵硼粉 | 300 | 30分鐘有32.2%篩余物 | 300 | 30分鐘有6.9%篩余物 | 
